Citroën Algérie 2014 : Les Remises du mois de Septembre
Citroën Algérie annonce les remises du mois de septembre…Applicables jusqu’à la fin du mois (30 septembre).
Nous avons déjà annoncé dans un précédent article que Citroën a lancé les remises de ce mois concernant la famille C4 et le Berlingo.
Nous revenons avec plus de détails, la Citroën C4 affiche une remise exceptionnelle allant jusqu’à 250 000 DA. Il s’agit d’un modèle avec un haut niveau de confort.
Outre la robustesse et le style attrayant du C4 Aircross, Une remise allant jusqu’à 200 000 DA est annoncée pour ce mois pour tout acquéreur de ce modèle.
Citroën n’oublie pas les familles et lance pour eux une remise de 50000 DA (par enfant) pour tout achat du Nouveau C4 Picasso.
Les remises détaillées de la marque pour le mois de septembre :
MODELE | FINITION | MOTORISATION | CV DYN |
REMISES SAIDA SEPTEMBRE |
Nouvelle Citroen C-Elysee | ATTRACTION (Vitamine) | 1.2 VTI | 72 ch | 10 000 |
SEDUCTION | 1.2 VTI | 72 ch | 30 000 | |
SEDUCTION | 1.6 VTI | 115 ch | 65 000 | |
SEDUCTION | 1.6 HDI | 92 ch | 100 000 | |
EXCLUSIVE | 1.6 VTI | 115 ch | 80 000 | |
EXCLUSIVE | 1.6 HDI | 92 ch | 100 000 | |
New Citroen C3 | ATTRACTION | 1.2 VTI | 82 ch | 50 000 |
ATTRACTION | 1.6 HDI | 75 ch | 80 000 | |
ATTRACTION | 1.6 HDI | 90 ch | 80 000 | |
VITAMINE | 1.2 VTI | 82 ch | 60 000 | |
VITAMINE | 1.6 HDI | 90 ch | 100 000 | |
SEDUCTION | 1.6 HDI | 90 ch | 100 000 | |
Citroen C3 PICASSO | SEDUCTION | 1.6 HDI | 90 ch | 100 000 |
Citroen C4 | ATTRACTION | 1.6 e | 110 ch | 150 000 |
ATTRACTION | 1.6 VTI | 120 ch | 130 000 | |
VITAMINE | 1.6i | 120 ch | 130 000 | |
VITAMINE | 1.6 HDI | 90 ch | 50 000 | |
SEDUCTION | 1.6 VTI | 120 ch BVA | 50 000 | |
SEDUCTION | 1.6 HDI | 90 ch | 100 000 | |
EXCLUSIVE | 1.6 HDI | 115 ch | 130 000 | |
COLLECTION | 2.0 HDI | 150 ch | 250 000 | |
Citroen C4 PICASSO | SEDUCTION 5 PL | 1.6 HDI | 110 ch | 300 000 |
SEDUCTION 7 PL | 1.6 HDI | 110 ch | 300 000 | |
Nouveau Citroen C4 PICASSO | SEDUCTION 5 PL | 1.6 HDI | 115 ch | 30 000 |
SEDUCTION 7 PL | 1.6 HDI | 115 ch | 30 000 | |
EXCLUSIF 5 PL | 1.6 HDI | 115 ch | 30 000 | |
EXCLUSIF 7 PL | 1.6 HDI | 115 ch | 30 000 | |
Citroen C4 AIRCROSS | EXCLUSIVE | 2.0i (STT) | 150 ch | 200 000 |
EXCLUSIVE | 1.8 HDI | 140 ch | 50 000 | |
EXCLUSIVE | 1.6 HDI | 115 ch | 100 000 | |
Citroen C5 RESTYLEE | SEDUCTION | 2.0 HDI | 138 ch | 200 000 |
EXCLUSIVE | 2.0 HDI | 160 ch | 150 000 | |
EXCLUSIVE | 2.0 HDI | 160 ch BVA | 150 000 | |
EXCLUSIVE | 2.2 HDI | 200 ch BVA | 150 000 | |
Citroen NEMO VP | ATTRACTION | 1.4i | 75 ch | 20 000 |
ATTRACTION | 1.4 HDI | 70 ch | 60 000 | |
VITAMINE | 1.4 HDI | 70 ch | 60 000 | |
Citroen NEMO VU | FOURGON TÔLE | 1.4 HDI | 70 ch | 50 000 |
Citroen BERLINGO First VP | M59 | 1.9 D | 70 ch | 50 000 |
Citroen BERLINGO First VU | FOURGON TÔLE 800 KG | 1.4i | 75 ch | 50 000 |
FOURGON TÔLE 800 KG | 1.9D | 70 ch | 50 000 | |
Citroen BERLINGO B9 VP | ATTRACTION | 1.6i | 110 ch | 50 000 |
ATTRACTION | 1.6 HDI | 75 ch | 50 000 | |
VITAMINE | 1.6 HDI | 75 ch | 90 000 | |
EXCLUSIF | 1.6 HDI | 92 ch | 100 000 | |
XTR | 1.6 HDI | 92 ch | 80 000 | |
Citroen BERLINGO B9 VU | FOURGON TÔLE N1 | 1.6 HDI | 75 ch | 100 000 |
FOURGON TÔLE N2 | 1.6 HDI | 92 ch | 80 000 | |
FOURGON TÔLE N1 CHÂSSIS LONG | 1.6 HDI | 92 ch | 100 000 | |
JUMPY VP | COMBI L1H1 | 1.6 HDI | 92 ch | 50 000 |
COMBI L2H1 | 2.0 HDI | 120 ch | 50 000 | |
Citroen Jumpy VU | FOURGON L1H1 988 KG | 1.6 HDI | 92 ch | 50 000 |
FOURGON L2H1 1200 KG | 1.6 HDI | 92 ch | 50 000 | |
Citroen Jumper VU | FOURGON L1H1 | 2.2 HDI | 130 ch | 130 000 |
FOURGON L2H2 | 2.2 HDI | 130 ch | 130 000 | |
FOURGON L3H2 | 2.2 HDI | 130 ch | 130 000 | |
FOURGON L3H2 + | 2.2 HDI | 130 ch | 130 000 |
La Gamme DS
Citroen DS3 | CHIC | 1.6 VTI | 120 ch BVA | 150 000 |
SPORT CHIC | 1.6 THP | 155 ch | 200 000 | |
Citroen DS3 CABRIO | CHIC | 1.6 VTI | 120 ch BVA | 200 000 |
Citroen DS4 | SO CHIC | 1.6 THP | 155 ch BVA | 120 000 |
SO CHIC | 1.6 HDI | 110 ch | 120 000 | |
SPORT CHIC | 2.0 HDI | 163 ch BVA | 120 000 | |
SPORT CHIC | 2.0 HDI | 163 ch BVM | 120 000 | |
Citroen DS5 | SPORT CHIC | 1.6 THP | 155 ch | 300 000 |
SPORT CHIC | 2.0 HDI | 160 ch BVA | 250 000 |