Citroën
Citroën est une marque Française, qui nous propose des modèles variés pour tous les membres d’une famille algérienne. Implantée en Algérie depuis des années, elle garantit une haute qualité et des technologies développées pour tous les modèles créés.
Cette page vous permet de connaitre tous les prix du neuf 2016 des véhicules de la marque Citroën, avec leurs différentes versions.
Attraction 1.2 Ess VTI 72 Ch | Essence | 1 120 000 TTC |
Attraction Plus 1.2 Ess VTI 72 Ch | Essence | 1 135 000 TTC |
Séduction 1.2 Ess VTI 72 Ch | Essence | 1 230 000 TTC |
Séduction 1.6 Ess VTI 115 Ch | Essence | 1 345 000 TTC |
Exclusive 1.6 Ess VTI 115 Ch | Essence | 1 465 000 TTC |
Séduction 1.6 HDI 92 Ch | Diesel | 1 525 000 TTC |
Exclusive 1.6 HDI 92 Ch | Diesel | 1 655 000 TTC |
Essentiel 1.4i 75 Ch Ess | Essence | 1 365 000 TTC |
SL VITAMIN II 1.4i 75 CH | Essence | 1 450 000 TTC |
Essentiel 1,6 HDI 70 ch | Diesel | 1 520 000 TTC |
Collection 1,6 HDI 90 ch | Diesel | 1 680 000 TTC |
Zénith 1.4i 95 Ch Pack Chrome | Essence | 1 775 000 TTC |
Nouvelle C3 Attraction 1,2 VTI 80 ch | Essence | 1 425 000 TTC |
Nouvelle C3 Vitamine 1,2 VTI 82 ch | Essence | 1 490 000 TTC |
Nouvelle C3 1,6 Vitamine HDI 90 ch | Diesel | 1 695 000 TTC |
1.6 92 Ch | Diesel | 1 945 000 TTC |
C4 Attraction 1,6 Ess 110 Ch | Essence | 1 875 000 TTC |
C4 SL VITAMIN 1.6 16v Ess 110 Ch | Essence | 1 875 000 TTC |
Atttraction 1,6 HDI 90 Ch | Diesel | 1 945 000 TTC |
C4 SL VITAMIN 1.6 HDI 90 Ch | Diesel | 1 985 000 TTC |
Seduction 1,6 HDI 90 Ch | Diesel | 2 200 000 TTC |
Seduction 1,6 VTI 120 Ch BVA | Essence | 2 310 000 TTC |
Exclusive 1,6 HDI 110 Ch | Diesel | 2 525 000 TTC |
Collection 2.0 HDI 150 Ch | Diesel | 3 060 000 TTC |
Seduction 1,6 Hdi 110 Ch 5 Places | Diesel | 2 730 000 TTC |
Seduction 1,6 HDI 110 Ch 7 Places | Diesel | 2 830 000 TTC |
2,0 Ess 150 Ch 4X2 | Essence | 3 060 000 TTC |
1,6 115 Ch 4X2 STT | Diesel | 3 060 000 TTC |
Dynamique 2.0 Hdi 138 Ch | Diesel | 2 925 000 TTC |
Exclusive 2.0 HDI 160 ch | Diesel | 3 370 000 TTC |
Exclusive 2.0 HDI 160 ch BVA | Diesel | 3 545 000 TTC |
Exclusive 2.2 HDI 200 ch BVA | Diesel | 4 305 000 TTC |
Sport chic 1.4 VTi 95 ch | Essence | 2 195 000 TTC |
Sport chic 1.6 VTi 120 ch BVA | Essence | 2 405 000 TTC |
Sport chic 1.6 THP 155 ch BVM6 | Essence | 2 475 000 TTC |
SO CHIC 1.6 110 ch BVM6 | Diesel | 2 770 000 TTC |
SO CHIC 1.6 THP 160 ch BVA6 | Essence | 2 805 000 TTC |
SPORT CHIC 2.0 163 ch BVM6 | Diesel | 3 249 000 TTC |
SPORT CHIC 1.6 THP 156 Ch BVA6 | Essence | 4 430 000 TTC |
SPORT CHIC 2L 160 BVA6 | Diesel | 4 660 000 TTC |
VP 1,4 HDI 70 ch Confort | Diesel | 1 560 000 TTC |
FG 1,4 70 ch | Diesel | 1 420 000 TTC |

Berlingo First
1.4 ess 75ch | Essence | 1 539 000 TTC |
1.9 D 71ch | Diesel | 1 560 000 TTC |
Tolé 1.4 ess 75ch | Diesel | 1 390 000 TTC |
Tolé 1.4 ess 75ch | Diesel | 1 435 000 TTC |
1.4i 75 ch | Essence | 1 600 000 TTC |
1.9 D 71 ch | Diesel | 1 710 000 TTC |
Attraction 1.6i 90 ch | Diesel | 1 720 000 TTC |
Attraction 1.6 HDI 75 ch | Diesel | 1 830 000 TTC |
SL VITAMIN 1.6 HDI 75 ch | Diesel | 1 975 000 TTC |
XTR Plus 1.6 HDI 92 ch | Diesel | 2 250 000 TTC |
Exclusif 1.6 HDI 92 ch | Diesel | 2 400 000 TTC |
Tôlé 800 kg 1.9d 70ch | Diesel | 1 435 000 TTC |
FG Niveau1 1.6i 90ch | Essence | 1 450 000 TTC |
FG Tolé Niveau1 1.6 HDI 75ch | Diesel | 1 615 000 TTC |
FG Niveau1 1.6HDI 92 ch Châssis long | Diesel | 1 670 000 TTC |
FG Niveau2 1.6HDI 92 ch | Diesel | 1 720 000 TTC |
CBI L1H1 1.6 92 Ch | Diesel | 2 610 000 TTC |
CBI L2H1 1.6 92 Ch | Diesel | 2 700 000 TTC |
L2H1 2.0 120 Ch | Diesel | 2 875 000 TTC |
FG L1H1 1.6 92 Ch | Diesel | 2 200 000 TTC |
FG L2H1 1.6 92 Ch | Diesel | 2 300 000 TTC |
L1H1 2,2 HDI 130 Ch | Diesel | 2 550 000 TTC |
L2H2 2,2 HDI 130 Ch | Diesel | 2 660 000 TTC |
L3H2 2.2 HDI 130 Ch | Diesel | 2 890 000 TTC |
L3H2+ 2.2 HDI 130 Ch | Diesel | 2 960 000 TTC |