Hyundai
Une marque connue dans le monde entier pour ses divers modèles, sa vision et ses stratégies qui lui permettent une coexistence harmonieuse entre les hommes, les voitures et l’environnement.
Elle parvient à répondre à toutes les demandes du marché algérien en apportant des modèles adaptés à chacun de nous. Cette page est dédiée à tous les prix du neuf 2016 proposés par la marque Hyundai.
GL | Essence | 771 757 TTC |
GL Métal | Essence | 821 010 TTC |
GLS | Essence | 869 774 TTC |
Métal | Essence | 918 982 TTC |
F/L GL | Essence | 943 568 TTC |
F/L GLS | Essence | 1 037 095 TTC |
F/L GLS Metal | Essence | 1 089 741 TTC |
F/L GLS BA | Essence | 1 145 015 TTC |
F/L GLS BA Metal | Essence | 1 089 741 TTC |
1.6 Style | Essence | 1 655 263 TTC |
1.6 Prestige | Essence | 1 729 171 TTC |
GLS CRDI 1.6 Style | Diesel | 1 890 224 TTC |
GLS CRDI 1.6 Prestige | Diesel | 2 003 513 TTC |
1.6 Pack Plus | Diesel | 2 042 066 TTC |
GLS CRDI 1.6 Pack Plus | Diesel | 2 306 158 TTC |
CRDI Pack prestige | Diesel | 2 715 000 TTC |
CRDI Pack prestige BA | Diesel | 2 865 000 TTC |
CRDI Pack Extreme | Diesel | 3 090 000 TTC |
CRDI Pack Extreme BA | Diesel | 3 240 000 TTC |
CRDI Pack Extreme BA | Diesel | 3 595 000 TTC |
F/L GLS | Essence | 1 091 671 TTC |
F/L GLS Métal | Essence | 1 143 218 TTC |
4P Style | Essence | 1 406 000 TTC |
4P Style Métal | Essence | 1 416 000 TTC |
4P Préstige | Essence | 1 441 000 TTC |
4P Préstige Métal | Essence | 1 450 000 TTC |
4P Préstige BA | Essence | 1 495 382 TTC |
4P Préstige BA Métal | Essence | 1 515 576 TTC |
CRDI Style | Diesel | 2 269 910 TTC |
CRDI Prestige | Diesel | 2 340 116 TTC |
CRDI 4X4 Pack EXT | Diesel | 2 989 848 TTC |
CRDI 4X4 Pack EXT BA | Diesel | 3 099 000 TTC |
CRDI Pack EXT BA 7 PL | Diesel | 3 299 033 TTC |
1.6 Ess Pack Extreme BA | Essence | 2 480 000 TTC |
Pack Extreme | Essence | 3 219 737 TTC |
Pack Extreme BA | Essence | 3 392 368 TTC |
2.2 CRDI Pack Prestige 4X2 BVM | Diesel | 3 285 000 TTC |
2.2 CRDI Pack Prestige 4X2 BVA | Diesel | 3 450 000 TTC |
2.2 CRDI Pack Extreme 4X4 BVM | Diesel | 4 095 000 TTC |
2.2 CRDI Pack Extreme 4X4 BVA | Diesel | 4 255 000 TTC |
TO BA | Essence | 7 731 053 TTC |
4,6 TO BA | Essence | 12 715 789 TTC |
Tôlé | Diesel | 1 906 543 TTC |
Tôlé métal | Diesel | 1 945 279 TTC |
6 Places | Diesel | 2 050 054 TTC |
9 Places | Diesel | 2 601 210 TTC |
12 Places | Diesel | 2 631 185 TTC |
9 Places Gls | Diesel | 3 126 002 TTC |
12 Places Gls | Diesel | 3 236 799 TTC |
1.6 Ess 130 Ch | Essence | 1 900 000 TTC |
GL SC Chassis Nu | Essence | 1 531 000 TTC |
1,25 Ess 85 Ch | Essence | 1 149 000 TTC |
Commentaires (9)
Bonjour
Je voudrais acqérir une i20. Pourriez-vous m’indiquer si elle est disponible immédiatement et me donner les modalité de paiement (chèque certifié ccp, banque)? Merci et bonne journée.
bonjour,
je viens d’acheter une i20 1.2 2014 de 117 million c’est pas 114 million neuf cent , je me demande pourquoi
j’aimerai bien savoir ou est le problème. pourquoi, chaqu’un vent comme il veut ce n’est pas un prix fixe les véhicule neuf. j’aimerai bien que vous m’orienter pour que la prochaine fois je me méfie. et merci
bonsoir
j aimerai bien que me confimiez le prix actuel de la I20 style
et ou m adresser pour la cer ma commende?
merci
je voudrais commander une santa fe diesel prestige et ce dans le cadre de la foire automobile 2016
combien ca vaut et est il possible de faire une commande a distance
je voudrais commander une tucson diesel prestige et ce dans le cadre de la foire automobile 2016
combien ca vaut et est il possible de faire une commande a distance
je voudrais une ELANTRA s’il ya disponibilité pour cette semaine svp.merci
je me demandais s’il y’a facilite de paiement et s’il y’a un pre-versement ou une premiere tranche sur l’accent rb merci
je veux savoir si o, peux achetter une des voiture la avec une laissence de
modjahidine
اريد شراء اكسن الجديدة
هل هي متوفرة
وما سعرها