Toyota
Toyota est un constructeur automobile japonais qui se distingue par son système de production « le Toyotisme » avec la production des véhicules hybrides rechargeables et électriques.
Retrouvez tous les prix du neuf 2016 des anciens et nouveaux modèles de Toyota, avec les différentes finitions et versions qui existent en Algérie.
Style 1.3L VVT-I | Essence | 1 520 000 TTC |
Touch 1.3L VVT-I | Essence | 1 620 000 TTC |
Touch 1.3L VVT-I AUTO | Essence | 1 710 000 TTC |
Style 1.4 D-4D | Diesel | 1 710 000 TTC |
Touch 1.4 D-4D | Diesel | 1 880 000 TTC |
SD 23 | Essence | 1 620 000 TTC |
2 Select | Essence | 1 670 000 TTC |
01-CL | Essence | 1 610 000 TTC |
ACTIVE | Essence | 1 860 000 TTC |
DYNAMIQUE | Essence | 2 060 000 TTC |
DYNAMIQUE Plus | Essence | 2 210 000 TTC |
STYLE HG-01 | Essence | 2 500 000 TTC |
STYLE boite vitesse Multi mode | Essence | 2 650 000 TTC |
Exécutive Ess | Essence | 1 990 000 TTC |
Exécutive Diesel | Diesel | 2 030 000 TTC |
Exécutive Ess BVA | Essence | 2 140 000 TTC |
LG-C3 1,4 D4D 90ch | Diesel | 2 200 000 TTC |
LG-C2 1,4 D4D 90ch | Diesel | 2 230 000 TTC |
LG-C2 1,4 D4D 90ch | Diesel | 2 230 000 TTC |
HG-C3 1,4 D4D 90ch | Diesel | 2 230 000 TTC |
Nouvelle 1,6 Ess Elegant | Essence | 1 930 000 TTC |
Nouvelle 1,6 Ess Business | Essence | 2 050 000 TTC |
Nouvelle 1,4 D4D Elegant | Diesel | 2 120 000 TTC |
Nouvelle 1,6 Ess Premium CVT | Diesel | 2 179 000 TTC |
Nouvelle 1,4 D4D Business | Diesel | 2 250 000 TTC |
Active 1,6 Ess | Essence | 2 300 000 TTC |
1,6 Ess | Essence | 2 600 000 TTC |
2,0 D-4D | Diesel | 2 950 000 TTC |
Dynamique 2,0 D-4D | Diesel | 3 150 000 TTC |
ADT270-12 | Diesel | 2 900 000 TTC |
ADT270-13 | Diesel | 3 200 000 TTC |
AVN-E-AT | Essence | 3 300 000 TTC |
AVN-E-12 | Essence | 3 540 000 TTC |
Active D4-D 150 Ch | Diesel | 3 550 000 TTC |
D4-D | Diesel | 4 050 000 TTC |
Dynamique D4-D 150 Ch | Diesel | 4 200 000 TTC |
D4-D 150 Ch Dynamique intérieur 2 couleurs | Diesel | 4 250 000 TTC |
Hybride 1,8 Ess VVT-i | Hybrides Electrique – Essence | 3 680 000 TTC |
KD-P2 3.0 D-4D | Diesel | 4 850 000 TTC |
76-D-21 | Diesel | 6 500 000 TTC |
76-D-22 Pack chrome | Diesel | 6 900 000 TTC |
LCGX200-GN | Diesel | 10 300 000 TTC |
LCGX200-GN2 8 Places | Diesel | 11 190 000 TTC |
LCVX200-GNT 8 Places | Diesel | 13 200 000 TTC |
Luxe | Diesel | 10 400 000 TTC |
Legend 7 Simple Cabine 4×2 | Diesel | 1 870 000 TTC |
Legend 7 Double Cabine 4×2-N2 | Diesel | 2 300 000 TTC |
Legend 7 Simple Cabine 4×4-KD-P2 | Diesel | 2 950 000 TTC |
Legend 7 Double Cabine 4×4 T2 | Diesel | 3 050 000 TTC |
KD 15 PL | Diesel | 3 770 000 TTC |
KD 15 PL A/C | Diesel | 3 870 000 TTC |
k03-01 kD Tolé+ vc+ rcd | Diesel | 3 300 000 TTC |
k03-01 kD Tolé+ AC + vc+ rcd | Diesel | 3 400 000 TTC |
26 Places | Diesel | 6 550 000 TTC |
30 Places | Diesel | 7 200 000 TTC |
1,4 D4D Elegant | Hybrides Electrique – Essence | 2 120 000 TTC |
Commentaires (1)
je vous pris de bien vouloir me transmettre le prix de voitures disponibles(yaris auris ou autres) .les numeros tel pour pouvoir vous contacter merci