Renault
La marque Renault est très appréciée en Algérie, elle est implantée dans toutes les villes du pays. Certaines voitures de Renault sont devenues des légendes et ceci grâce à leur fiabilité et leur performance.
Cette page est dédiée à tous les prix de véhicules neufs 2016 de Renault, vous y trouverez tous les modèles avec leurs différentes versions.
Trendy 0,9 TCE 90ch | Essence | 1 650 000 TTC |
Trendy 1,5 TCE 85ch | Diesel | 1 720 000 TTC |
Luxe 0,9 TCE 90ch | Essence | 1 840 000 TTC |
Luxe 1,5 TCE 85ch | Diesel | 1 910 000 TTC |
Authentique 1,2 Ess 75 Ch | Essence | 1 098 000 TTC |
Expression 1,2 Ess 75 Ch | Essence | 1 168 000 TTC |
Dynamique 1,2 Ess 75 Ch | Essence | 1 244 000 TTC |
Dynamique 1,6 Ess 80 Ch | Essence | 1 297 000 TTC |
Dynamique 1,5 85 Ch | Diesel | 1 412 000 TTC |
Expression 1.2 LEV 16v 75 ch | Essence | 1 086 000 TTC |
Dynamique 1.2 LEV 16v 75 ch | Essence | 1 279 000 TTC |
Dynamique 1.2 16v 75ch | Essence | 1 409 000 TTC |
Dynamique 0,9 TCE 90 ch | Essence | 1 502 000 TTC |
Dynamique Plus 1.2 16v 75ch | Essence | 1 512 000 TTC |
Dynamique 1.5 dci 85ch | Diesel | 1 580 000 TTC |
Exception 1.2 16v 75ch | Essence | 1 594 000 TTC |
Dynamique Plus 1.5 dci 85ch | Diesel | 1 683 000 TTC |
Exception 1.5 dci 85ch | Diesel | 1 745 000 TTC |
Dynamique 1.2 | Essence | 1 354 000 TTC |
NEW Extreme 1.2 | Essence | 1 367 000 TTC |
Expression 1.6 16V 110 Ch | Essence | 1 632 000 TTC |
Expression 1.5 dci 105 Ch | Diesel | 1 749 000 TTC |
Dynamique 1.6 16V 110 Ch | Essence | 1 755 000 TTC |
Dynamique 1.5 DCI 105 Ch | Diesel | 1 927 000 TTC |
Privilège 1.5 dci 105 Ch | Diesel | 2 039 000 TTC |
Expression 1.5 Dci 105 ch | Diesel | 1 657 000 TTC |
Dynamique 1.5 Dci 105 ch | Diesel | 1 791 000 TTC |
Expression 1.6 Ess 110 Ch | Essence | 1 820 000 TTC |
Dynamique 1.6 Ess 110 Ch | Essence | 1 958 000 TTC |
Edition BOSE 1.9 DCI 130 Ch | Diesel | 2 224 000 TTC |
GT LINE Black Touch 1.9 dc 130 Ch | Diesel | 2 492 000 TTC |
BOSE EDITION | Diesel | 2 362 000 TTC |
Privilège Pr 2 | Diesel | 2 381 000 TTC |
Dynamique 2.0 Ess | Essence | 2 413 000 TTC |
Privilege 2.0 Ess | Essence | 2 612 000 TTC |
Dynamique 2.0 DCI | Diesel | 2 622 000 TTC |
Privilege 2.0 DCI | Diesel | 2 822 000 TTC |
Privilège 2,0 Ess 140 | Essence | 2 764 000 TTC |
Privilege 2.0 DCI 150 Ch | Diesel | 2 942 000 TTC |
Privilege 2.0 DCI 150 Ch BVA | Diesel | 3 045 000 TTC |
DYNAMIQUE 2.0 dci 150 | Diesel | 3 200 000 TTC |
EXPRESSION 1.5 dci | Diesel | 1 892 000 TTC |
PRIVILEGE Plus 1,5 DCI | Diesel | 1 952 000 TTC |
Grand Confort 1,5 DCI | Diesel | 1 367 000 TTC |
Tolè Châssis Court 1.9 Dci | Diesel | 1 957 000 TTC |
Tole Châssis Moyen 1.9 Dci | Diesel | 2 028 000 TTC |
Authentique Court 1,9 dCi | Diesel | 2 185 000 TTC |
Authentique Moyen 1,9 dCi | Diesel | 2 361 000 TTC |
TRACTION Châssis Court 2.3 DCI | Diesel | 2 257 000 TTC |
TRACTION Châssis Moyen | Diesel | 2 314 000 TTC |
TRACTION Châssis Long | Diesel | 2 447 000 TTC |
Commentaires (5)
Dynamique 1.5 dci 85ch Diesel 1 580 000 TTC
noir courbou
les information sur ce modelle et la maiso n de setif
je suis intersse
desire tarif avec carte moudajhid
Hé Auto jdid ouAUTOBIP vous vous foutez de notre gueule?
La symbol est mise à prix à partir de 153 millions et la kia robot à partir de 180 millions.Donc vous n’étes même pas à jour.
Donc vous n’étés pas crédible. Désolé .
Bonjour
Nous somme la société étrangère des travaux publique , on a besoin d’une facture pro-forma pour une Clio 4 DCI (limited 2)
Merci de nous envoyer la facture pro-forma
Les services de Renault viennent de me livrer la symbol,après 7 mois d’attente! Du 24 Avril 2017(versement de l’apport initial au 21 Novembre 2017(date de livraison)…..le carnet de la GARANTIE ne m’a pas été REMIS par les services du Grand vent-Chéraga…Pourquoi?Le prix affiché pour une symbol 1.2 est de 1098.000 DA alors que le mien est acquis à la base d’un prix de 1310.000 DA-Quelle différence? Le premier chassis a été livré à une tierce personne!Le deuxième a été changé pour des raisons non explicable?Le troisième actuellement est délivré….. sans carnet de garantie! J’ai saisi la JUSTICE ALGERIENNE SOUVERAINE! RENAULT C’EST DE L’ARNAQUE….La note que j’ai attribué est de 1/20..une bonne note????!!!les préjudices causés seront demandés à la justice… j’irai même devant la COUR PENALE INTERNATIONALE..pour ARRACHER MES DROITSD§